590 palabras
3 minutos
Diagramas de los módulos de radiofrecuencia 2.4
¿Qué es el módulo nRF24L01 PA LNA?
- Es un transceptor inalámbrico de radiofrecuencia (RF)
- Opera en la banda de 2.4 GHz
- Diseñado para la comunicación de datos a media y larga distancia en proyectos de electrónica y microcontroladores
Composición del nombre
- nRF24L01 => Nombre
- PA => Power Amplifier (Amplificador de Potencia)
- LNA => Low-Noise Amplifier (Amplificador de Bajo Ruido)
Características y especificaciones
- Frecuencia de operación: Banda ISM de 2.4 GHz
- Alcance: Típicamente hasta 1 km en línea de vista (a 250 Kbps)
- Velocidad de datos: Seleccionable entre 250 Kbps, 1 Mbps y 2 Mbps
- A mayor velocidad de datos, menor es el alcance efectivo
- Interfaz: Utiliza el bus SPI (Serial Peripheral Interface) para la comunicación con microcontroladores
- Antena: Suele incluir un conector SMA y una antena externa (a diferencia de la antena PCB integrada del modelo estándar)
- Voltaje de alimentación: Funciona a 3.3V
- Es importante. Si se conecta a 5v se quema.
Diagrama nRF24L01 PA LNA

¿Qué hace cada PIN?
| PIN Number | PIN Name | Abbreviation | Function | Comentarios | Color de cable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | Ground | Connected to the Ground of the system | Conexión a tierra | Negro ⬛ |
| 2 | VCC | Power | Powers the module using 3.3V | Alimentación 3.3V | Rojo 🔴 |
| 3 | CE | Chip Enable | Used to enable SPI communication (Serial Peripheral Interface) | Usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos | Amarillo 🟡 |
| 4 | CSN | Chip Select Not | This pin has to be kept high always, else it will disable the SPI | Naranja 🟠 | |
| 5 | SCK | Serial Clock | Provides the clock pulse using which the SPI communications works | Provee la frecuencia de reloj | Verde 🟢 |
| 6 | MOSI | Master Out Slave In | Connected to MOSI pin of MCU, for the module to receive data from MCU | Recibir información | Azul 🔵 |
| 7 | MISO | Master In Slave Out | Connected to MISO pin of MCU, for the module to send data from the MCU | Enviar información | Morado 🟣 |
| 8 | IRQ | Interrupt | It is an active low pin and is used only if interrupt is required | PIN de interrupción |
Comparativa con otros módulos
A menudo se hace la comparativa con otros módulos de radio. Algunos de ellos son:
- E01-2G4M27D
- E01-ML01DP5
- NRF24l01+PA+LNA
El mapa de conexión es el mismo. Una cosa menos de la que preocuparse. Respecto a la comparativa teórica tenemos la siguiente tabla:
| Característica | nRF24L01+PA+LNA (Genérico) | E01-ML01DP5 (Ebyte) | E01-2G4M27D (Ebyte) |
|---|---|---|---|
| Chip base | nRF24L01P / nRF24L01+ | nRF24L01P / nRF24L01+ | nRF24L01P / nRF24L01+ |
| Potencia TX máxima (PA) | +20 dBm (100 mW) | +20 dBm (100 mW) | +27 dBm (500 mW) |
| Sensibilidad RX máxima (LNA) | ≈ -104 dBm @ 250 Kbps | ≈ -106 dBm @ 250 Kbps | ≈ -99 dBm @ 250 Kbps |
| Alcance máximo (teórico) | ≈ 1,000 m | ≈ 2,100 - 2,500 m | ≈ 2,500 - 5,000 m |
| Corriente TX (Máx.) | ≈ 115 mA | ≈ 130 mA | ≈ 380 mA |
| Antena | Conector SMA-K (Externa) | Conector SMA-K (Externa) | Conector SMA-K (Externa) |
| Tasa de datos | 250 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps | 250 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps | 250 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps |
| Voltaje de alimentación | 3v | 3v | 5v |
Información adicional que podría ser de tu interés
- Distancia Máxima con NRF24l01
- NRF24L01+ / NRF24L01+PA+LNA / E01-ML01DP5 / E01-2G4M27D -Transceiver test 250 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps
Nota final¡Gracias por terminar de leer este artículo! uwur
— El Capitán
¿Tienes alguna duda o te gustaría comentar algo sobre este artículo?
Puedes encontrarme en:
Diagramas de los módulos de radiofrecuencia 2.4
https://elcaza.github.io/posts/maker/rf_diagramas/