982 palabras
5 minutos
Canales WiFi y Bluetooth
Canales WiFi y Bluetooth
Los canales de Wi-Fi y Bluetooth son los rangos de frecuencia que utilizan estas tecnologías para transmitir datos en la banda de 2.4 GHz (una de las bandas ISM). Aunque comparten el mismo espectro, su forma de gestionarlo es diferente para evitar interferencia.
Banda 2.4ghz - WIFI (2.412 GHz a 2.484 GHz)
- Cada canal tiene un ancho fijo
- El ancho de banda nominal (principal) del canal es de 20 MHz
- Todo se basa en la frecuencia central ±10
- Se da 1 mhz de tolerancia para temas de ruido
- Los canales sin solapamiento son 1,6 y 11
- Hay 14 canales en total, cada uno de 20 MHz de ancho. En Norteamérica los canales permitidos son del 1 al 11.
| Canal | Frecuencia Central (MHz) | Inicio de Frecuencia Aproximado (MHz) | Final de Frecuencia Aproximado (MHz) | Ancho (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2412 | 2401 | 2423 | 22 |
| 2 | 2417 | 2406 | 2428 | 22 |
| 3 | 2422 | 2411 | 2433 | 22 |
| 4 | 2427 | 2416 | 2438 | 22 |
| 5 | 2432 | 2421 | 2443 | 22 |
| 6 | 2437 | 2426 | 2448 | 22 |
| 7 | 2442 | 2431 | 2453 | 22 |
| 8 | 2447 | 2436 | 2458 | 22 |
| 9 | 2452 | 2441 | 2463 | 22 |
| 10 | 2457 | 2446 | 2468 | 22 |
| 11 | 2462 | 2451 | 2473 | 22 |

Banda 2.4ghz - Bluetooth Clásico (2.402 GHz y 2.480 GHz)
- Divide esta banda en 79 canales individuales
- Ancho de 1 MHz
- Los canales están numerados del 0 al 78
- Salto de Frecuencia (FHSS)
- 79 canales de forma pseudoaleatoria, hasta 1600 veces por segundo

| Canal (k) | Frecuencia Central (MHz) | Canal (k) | Frecuencia Central (MHz) | Canal (k) | Frecuencia Central (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2402 | 27 | 2429 | 54 | 2456 |
| 1 | 2403 | 28 | 2430 | 55 | 2457 |
| 2 | 2404 | 29 | 2431 | 56 | 2458 |
| 3 | 2405 | 30 | 2432 | 57 | 2459 |
| 4 | 2406 | 31 | 2433 | 58 | 2460 |
| 5 | 2407 | 32 | 2434 | 59 | 2461 |
| 6 | 2408 | 33 | 2435 | 60 | 2462 |
| 7 | 2409 | 34 | 2436 | 61 | 2463 |
| 8 | 2410 | 35 | 2437 | 62 | 2464 |
| 9 | 2411 | 36 | 2438 | 63 | 2465 |
| 10 | 2412 | 37 | 2439 | 64 | 2466 |
| 11 | 2413 | 38 | 2440 | 65 | 2467 |
| 12 | 2414 | 39 | 2441 | 66 | 2468 |
| 13 | 2415 | 40 | 2442 | 67 | 2469 |
| 14 | 2416 | 41 | 2443 | 68 | 2470 |
| 15 | 2417 | 42 | 2444 | 69 | 2471 |
| 16 | 2418 | 43 | 2445 | 70 | 2472 |
| 17 | 2419 | 44 | 2446 | 71 | 2473 |
| 18 | 2420 | 45 | 2447 | 72 | 2474 |
| 19 | 2421 | 46 | 2448 | 73 | 2475 |
| 20 | 2422 | 47 | 2449 | 74 | 2476 |
| 21 | 2423 | 48 | 2450 | 75 | 2477 |
| 22 | 2424 | 49 | 2451 | 76 | 2478 |
| 23 | 2425 | 50 | 2452 | 77 | 2479 |
| 24 | 2426 | 51 | 2453 | 78 | 2480 |
| 25 | 2427 | 52 | 2454 | ||
| 26 | 2428 | 53 | 2455 |
Banda 2.4ghz - BLE (2.402 GHz y 2.480 GHz)
Canales
- Divide esta banda en 40 canales individuales
- Ancho 2Mhz
- Los canales están numerados del 0 al 39
Salto de Frecuencia (FHSS)
- 79 canales de forma pseudoaleatoria, hasta 1600 veces por segundo
- 3 Advertising Channels: 37, 38 y 39
| Canal (No.) | Frecuencia Central (MHz) | Rango de Frecuencia (MHz) | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 37 | 2402 | 2401 - 2403 | Advertising (Publicidad) |
| 0 | 2404 | 2403 - 2405 | Datos |
| 1 | 2406 | 2405 - 2407 | Datos |
| 2 | 2408 | 2407 - 2409 | Datos |
| 3 | 2410 | 2409 - 2411 | Datos |
| 4 | 2412 | 2411 - 2413 | Datos |
| 5 | 2414 | 2413 - 2415 | Datos |
| 6 | 2416 | 2415 - 2417 | Datos |
| 7 | 2418 | 2417 - 2419 | Datos |
| 8 | 2420 | 2419 - 2421 | Datos |
| 9 | 2422 | 2421 - 2423 | Datos |
| 10 | 2424 | 2423 - 2425 | Datos |
| 38 | 2426 | 2425 - 2427 | Advertising (Publicidad) |
| 11 | 2428 | 2427 - 2429 | Datos |
| 12 | 2430 | 2429 - 2431 | Datos |
| 13 | 2432 | 2431 - 2433 | Datos |
| 14 | 2434 | 2433 - 2435 | Datos |
| 15 | 2436 | 2435 - 2437 | Datos |
| 16 | 2438 | 2437 - 2439 | Datos |
| 17 | 2440 | 2439 - 2441 | Datos |
| 18 | 2442 | 2441 - 2443 | Datos |
| 19 | 2444 | 2443 - 2445 | Datos |
| 20 | 2446 | 2445 - 2447 | Datos |
| 21 | 2448 | 2447 - 2449 | Datos |
| 22 | 2450 | 2449 - 2451 | Datos |
| 23 | 2452 | 2451 - 2453 | Datos |
| 24 | 2454 | 2453 - 2455 | Datos |
| 25 | 2456 | 2455 - 2457 | Datos |
| 26 | 2458 | 2457 - 2459 | Datos |
| 27 | 2460 | 2459 - 2461 | Datos |
| 28 | 2462 | 2461 - 2463 | Datos |
| 29 | 2464 | 2463 - 2465 | Datos |
| 30 | 2466 | 2465 - 2467 | Datos |
| 31 | 2468 | 2467 - 2469 | Datos |
| 32 | 2470 | 2469 - 2471 | Datos |
| 33 | 2472 | 2471 - 2473 | Datos |
| 34 | 2474 | 2473 - 2475 | Datos |
| 35 | 2476 | 2475 - 2477 | Datos |
| 36 | 2478 | 2477 - 2479 | Datos |
| 39 | 2480 | 2479 - 2481 | Advertising (Publicidad) |
Solapamiento de canales
WIFI
- 2.412 GHz a 2.484 GHz
- 14 canales
- 20 MHz
Bluetooth Clásico (BR/EDR) Basic Rate/Enhanced Data Rate o BR/EDR
- 2.402 GHz y 2.480 GHz
- 79 canales
- 1 MHz
- Salto de Frecuencia (FHSS) - 1600/s
Bluetooth LE o BLE
- 2.402 GHz y 2.480 GHz
- 40 canales
- 2 MHz
- Salto de Frecuencia (FHSS) - 1600/s
- Advertising Channels
- 37 => 2402 => 2
- 38 => 2426 => 26
- 39 => 2480 => 80
Limites ideales:
- Inferior 2
- Superior 79
Advertising
- 37 => 2402 => 2
- 38 => 2426 => 26
- 39 => 2480 => 80

Nota final¡Gracias por terminar de leer este artículo! uwur
— El Capitán
¿Tienes alguna duda o te gustaría comentar algo sobre este artículo?
Puedes encontrarme en:
Canales WiFi y Bluetooth
https://elcaza.github.io/posts/maker/canales_wifi_bt/